بصورت کاملا خلاصه، تلویزیون های ال جی و سامسونگی که از تیونر های DVB S و DVB S2 پشتیبانی میکنند، ماهواره سر خود هستند و توانایی اتصال به ماهواره جهانی رو دارن.
تلویزیون ماهواره دار ال جی
← ←
مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65C1 | 82,000,000 | اندونزی | 8.7 | 2021 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
48c1 | 44,300,000 | اندونزی | 8.5 | 2021 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
50NANO75 | 25,200,000 | مصر | 6.8 | 2021 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75QNED90 | 94,000,000 | اندونزی | 8.7 | 2021 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS |
77G2 | 229,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
65C2 | 92,500,000 | اندونزی | 8.9 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
55C2 | 61,800,000 | اندونزی | 8.9 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
65G2 | 123,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
75NANO75 | 66,000,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
65NANO75 | 45,500,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55NANO75 | 31,500,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75QNED95 | 129,000,000 | اندونزی | 8.3 | 2022 | 8K | ADS | 60 هرتز | Mini LED | Web OS |
43LM6370 | 17,200,000 | اندونزی | 6.2 | 2019 | FHD | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
43LM6370 | 16,500,000 | مصر | 6.2 | 2019 | FHD | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
43UQ80006 | 20,500,000 | لهستان | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55UQ80006 | 27,900,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65UQ80006 اندونزی | 38,800,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
65UQ80006 مصر | 37,500,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
75UQ80006 | 59,000,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75UQ80006 | 58,000,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
86UQ80006 | 89,000,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS |
55NANO846 | 32,700,000 | اندونزی | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
55NANO846 | 32,000,000 | مصر | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
65NANO846 | 48,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
65NANO846 | 47,200,000 | مصر | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
75NANO84 | 64,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
55NANO796 | 32,200,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65NANO796 | 45,500,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55UQ91006 | 31,300,000 | اندونزی | 7.3 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75UQ91006 | 73,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
55QNED806 | 33,900,000 | مصر | 7.7 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
55QNED806 | 34,800,000 | اندونزی | 7.7 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
65QNED806 | 49,800,000 | اندونزی | 7.7 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
65QNED806 | 52,000,000 | مصر | 7.7 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
55UQ75006 | 26,900,000 | مصر | 6.4 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
86QNED806 | 122,000,000 | اندونزی | 8.0 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
50UQ75006 | 23,300,000 | مصر | 6.4 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
50UQ75006 | 24,200,000 | اندونزی | 6.4 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55NANO80 | 33,500,000 | اندونزی | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55NANO80 | 31,600,000 | مصر | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65NANO80 2023 | 46,500,000 | اندونزی | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55QNED75 | 35,400,000 | اندونزی | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65QNED75 | 52,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55QNED80 | 37,300,000 | اندونزی | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
65QNED80 | 53,200,000 | اندونزی | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
75QNED80 2023 | 80,500,000 | اندونزی | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
55C3 | 65,800,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
65C3 | 95,800,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
65C3 | 97,000,000 | اندونزی | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
65C3 | 98,000,000 | لهستان | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
77C3 اندونزی | 182,000,000 | اندونزی | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
77C3 لهستان | 162,000,000 | لهستان | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
77C3 مصر | 168,000,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
83C3 | 378,000,000 | اندونزی | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | Web OS | |
86UQ90006 | 112,000,000 | اندونزی | 7.8 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
65UQ75006 | 37,000,000 | مصر | 6.5 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Web OS | |
75QNED806 | 73,500,000 | اندونزی | 7.7 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
55NANO966 | 46,300,000 | لهستان | 8.0 | 2022 | 8K | ADS | 60 هرتز | FALD | Web OS |
75QNED816 | 77,000,000 | اندونزی | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
55NANO776 | 29,900,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65QNED816 | 54,800,000 | مصر | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
65QNED816 | 54,000,000 | اندونزی | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
65UR80006 | 38,000,000 | مصر | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Web OS | |
86UR8006 | 87,000,000 | مصر | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS |
55QNED7S | 33,900,000 | اندونزی | 7.3 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55QNED7S | 34,700,000 | مصر | 7.3 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
43UQ75006 | 19,600,000 | مصر | 6.4 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55UR8050 | 29,500,000 | اندونزی | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75UR9050 | 69,000,000 | اندونزی | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
55QNED816 | 39,000,000 | مصر | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
86QNED816 | 131,000,000 | اندونزی | 8.0 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS |
75QNED91 2023 | 96,500,000 | اندونزی | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS |
65UR8050 | 40,800,000 | اندونزی | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75UR8050 | 61,000,000 | اندونزی | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75UR81006 | 62,000,000 | لهستان | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
55UR81006 | 29,300,000 | اندونزی | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Web OS | |
43UR78006 | 20,300,000 | مصر | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Web OS | |
55UR78006 | 27,300,000 | اندونزی | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65UR78006 | 36,000,000 | مصر | 6.5 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75UR78006 | 57,000,000 | لهستان | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
86UR78006 | 86,000,000 | مصر | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS |
65QNED916 | 73,500,000 | اندونزی | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS |
75QNED916 | 99,000,000 | اندونزی | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS |
65ART90E | 290,000,000 | کره | 8.9 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS |
55QNED756 | 33,000,000 | مصر | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65QNED756 | 52,200,000 | مصر | 7.1 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
75QNED756 | 77,000,000 | اندونزی | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
75NANO766 | 63,000,000 | لهستان | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65NANO77 | 46,700,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75NANO77 | 65,000,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
86NANO77 | 113,000,000 | مصر | 7.8 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Web OS | |
55UR8006 | 27,000,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
50UQ80006 | 25,400,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75NANO80 | 73,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
75UQ81003 | 64,500,000 | لهستان | 6.8 | 2022 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Web OS |
70NANO75 | 54,900,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65QNED90 | 72,000,000 | اندونزی | 8.3 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS |
55UT80006 | 29,200,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | - | 60 هرتز | Web OS | |
65UT80006 | 42,900,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | - | 60 هرتز | Web OS | |
55C4 | 71,500,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز, 144 هرتز | ندارد | Web OS |
65C4 | 102,500,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS |
77C4 | 196,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز, 144 هرتز | Web OS | |
83C4 | 330,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز, 144 هرتز | Web OS | |
83G4 | 370,000,000 | اندونزی | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز, 144 هرتز | Web OS | |
65NANO763 | 43,000,000 | لهستان | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65QNED753 | 51,500,000 | مصر | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS |
65QNED826 | 59,500,000 | لهستان | 7.7 | 2023 | 4K | - | 120 هرتز (HSR) | Edge | Web OS |
55QNED86T | 45,300,000 | مصر | 8.6 | 2024 | 4K | - | 120 هرتز | Edge | Web OS |
65QNED86T | 61,800,000 | اندونزی | 8.6 | 2024 | 4K | - | 120 هرتز | Edge | Web OS |
86QNED86T | 132,000,000 | اندونزی | 8.6 | 2024 | 4K | - | 120 هرتز | Edge | Web OS |
55NANO80T | 33,700,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | - | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65NANO80T | 47,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | - | 60 هرتز | Direct | Web OS |
65UR7550 | 41,500,000 | اندونزی | 2023 | 4K | - | 60 هرتز | Direct | Web OS | |
55QNED80T | 41,500,000 | مصر | 2024 | 4K | - | 60 هرتز | Edge | Web OS |
بهترین تلویزیون ماهواره دار ال جی
برند
ال جی
رفرش ریت
120 هرتز
رزولوشن
4K
سایز ( اینچ)
75
تاریخ آپدیت قیمت: 1403/06/24 ساعت 16:56
مشاهده محصولبرند
ال جی
رفرش ریت
120 هرتز
رزولوشن
4K
سایز ( اینچ)
77
تاریخ آپدیت قیمت: 1403/06/24 ساعت 15:49
مشاهده محصولبرند
ال جی
رفرش ریت
120 هرتز
رزولوشن
4K
سایز ( اینچ)
65
تاریخ آپدیت قیمت: 1403/06/24 ساعت 15:52
مشاهده محصولهمچنین برای مشاهده برترین تلویزیون های ال جی از دید ممتازکالا به صفحه بهترین تلویزیون ال جی که از تنوع مدل زیادی بهره منده، مراجعه کنید.
تلویزیون ماهواره دار سامسونگ
← ←
مدل | قیمت | مونتاژ | گیرنده DVB-S | گیرنده DVB-S2 | امتیاز کلی | تاریخ آپدیت |
---|---|---|---|---|---|---|
50CU8000 | 23,200,000 | مصر | دارد | دارد | 7.1 | 1403/06/24 ساعت 15:36 |
55CU8000 | 27,500,000 | مصر | دارد | دارد | 7.1 | 1403/06/24 ساعت 16:34 |
65CU8000 مصر | 36,000,000 | مصر | دارد | دارد | 7.3 | 1403/06/26 ساعت 09:02 |
65CU8000 اسلواکی | 37,000,000 | اسلواکی | دارد | دارد | 7.3 | 1403/06/24 ساعت 16:28 |
75CU8000 | 60,000,000 | مصر | دارد | دارد | 7.1 | 1403/06/24 ساعت 16:10 |
55Q60C | 32,000,000 | مصر | دارد | دارد | 7.3 | 1403/06/24 ساعت 16:40 |
بهترین تلویزیون ماهواره دار سامسونگ
برند
سامسونگ
رفرش ریت
120 هرتز
رزولوشن
4K
سایز ( اینچ)
98
تاریخ آپدیت قیمت: 1403/06/24 ساعت 16:12
مشاهده محصولبرند
سامسونگ
رفرش ریت
120 هرتز
رزولوشن
4K
سایز ( اینچ)
65
تاریخ آپدیت قیمت: 1403/06/24 ساعت 16:21
مشاهده محصولهمچنین برای مشاهده برترین تلویزیون های سامسونگ از دید ممتازکالا به صفحه بهترین تلویزیون سامسونگ که از تنوع مدل زیادی بهره منده، مراجعه کنید.
تلویزیون من ال جی qned806 است و ماهواره دارد
فرزند اول
فرزند دوم
فرزند چهارم
77