لیست قیمت کولر گازی
12000
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12000 کریر | |||||||||||||||||||
کولر گازی کریر 12000 | 31,400,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی پرتابل کریر 12000 موتور سنگین | 36,600,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی کریر اینورتر دار 12000 | 41,900,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی کریر 12000 اینورتر کنترل آمپر | 42,800,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
12000 ایوولی | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایوولی 12000 | 25,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی پرتابل ایوولی 12000 | 27,500,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایوولی 12000 پلاتینیوم | 38,000,000 | پنل مشکی, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
12000 جنرال برلین | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال برلین 12000 | 22,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی جنرال برلین 12000 اینورتر T3 | 27,800,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
12000 جنرال گلد | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال گلد پلاتینیوم 12000 | 22,500,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
12000 جنرال شکار | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال شکار 12000 طرح لبخند T1 | 23,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
12000 گیبسون | |||||||||||||||||||
کولر گازی پرتابل گیبسون 12000 | 36,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
12000 گری | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری دیسنت 12000 | 33,500,000 | R410a, T1, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اکسنت 12000 | 34,000,000 | R410, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار 12000 GWH | 34,900,000 | WIFI, R410, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اسفورماتیک 12000 | 40,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری کیوفورماتیک 12000 | 41,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پرتابل 12000 عادی T1 | 41,500,000 | R290a, T1, روتاری, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 12000 GWH | 43,200,000 | WIFI, R410, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
12000 هایسنس | |||||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 12000 عادی T1 | 22,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم, موتور سبک | |||||||||||||||||
کولر گازی پرتابل هایسنس 12000 | 23,200,000 | R32, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 12000 اینورتر T3 آمپر کنترل | 27,000,000 | موتور بزرگ, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 12000 عادی T3 | 31,500,000 | موتور بزرگ, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
12000 ال جی | |||||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 12000 عادی | 33,200,000 | R410, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 12000 دوال اینورتر | 49,000,000 | R410, دوال اینورتر, فقط سرد | |||||||||||||||||
12000 سامسونگ | |||||||||||||||||||
کولر گازی سامسونگ بوراکای 12000 | 22,500,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
12000 یونیوا | |||||||||||||||||||
کولر گازی یونیوا لوکس 12000 | 21,900,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی پرتابل یونیوا 12000 | 22,800,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی یونیوا 9000 تیتانیوم | 26,000,000 | R410a, T1, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی پنجره ای 12000 یونیوا | 30,000,000 | تک فاز, R22, T1, روتاری, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی یونیوا تیتانیوم 12000 | 30,500,000 | R410a, T1, اینورتر, سرد و گرم |
18000
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18000 کریر | |||||||||||||||||||
کولر گازی کریر 18000 | 42,800,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی کریر 18000 اینورتر کنترل آمپر | 56,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
18000 ایوولی | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایوولی 18000 | 37,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
18000 جنرال برلین | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال برلین 18000 | 31,200,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی جنرال برلین 18000 اینورتر T3 | 36,200,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
18000 جنرال گلد | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال گلد پلاتینیوم 18000 | 31,300,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
18000 جنرال هاوس | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال هاوس 18000 | 28,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
18000 جنرال شکار | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال شکار 18000 طرح لبخند T1 | 30,500,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
18000 گیبسون | |||||||||||||||||||
کولر گازی گیبسون 18000 اینورتر کنترل آمپر | 62,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
18000 گری | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری اکسنت 18000 | 42,500,000 | R410, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار 18000 GWH | 49,400,000 | WIFI, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اسفورماتیک 18000 | 53,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری کیوفورماتیک 18000 | 56,500,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 18000 GWH | 57,800,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری جی فورماتیک 18000 | 71,500,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
18000 هایسنس | |||||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 18000 عادی T1 | 34,500,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی پنجره ای 18000 هایسنس | 36,000,000 | R410a, T3, روتاری, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 18000 عادی T3 | 40,500,000 | موتور بزرگ, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
18000 ال جی | |||||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 18000 عادی | 46,000,000 | R410, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر ART T4 پنل مشکی | 74,000,000 | WIFI, پنل مشکی, R410a, T4, دوال اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
18000 اجنرال | |||||||||||||||||||
کولر گازی پنجره ای 18000 اجنرال | 50,000,000 | R410a, T3, روتاری, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی پنجره ای اجنرال پیستونی 18000 | 59,000,000 | R410a, T3, پیستونی, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی اجنرال 18000 روتاری | 88,000,000 | R410, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی اجنرال 18000 | 93,000,000 | R410a, T3, روتاری, فقط سرد | |||||||||||||||||
18000 سامسونگ | |||||||||||||||||||
کولر گازی سامسونگ 18000 اینورتر | 61,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
18000 یونیوا | |||||||||||||||||||
کولر گازی یونیوا لوکس 18000 | 31,200,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی پنجره ای 18000 یونیوا | 36,000,000 | تک فاز, R22, T3, روتاری, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی یونیوا تیتانیوم 18000 | 37,000,000 | R410a, T1, اینورتر, سرد و گرم |
24000
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24000 کریر | |||||||||||||||||||
کولر گازی کریر 24000 | 50,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی کریر اینورتر دار 24000 کنترول آمپر | 66,500,000 | R410a, T3, اینورتر پلاس, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 داما | |||||||||||||||||||
داکت اسپلیت داما 24000 اینورتردار کنترل آمپر | 72,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
24000 ایوولی | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایوولی 24000 | 41,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایوولی 24000 | 55,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایوولی 24000 پلاتینیوم | 64,200,000 | پنل مشکی, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
24000 جنرال برلین | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال برلین 24000 | 39,500,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی جنرال برلین 24000 اینورتر T3 | 46,200,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 جنرال گلد | |||||||||||||||||||
کولر گازی دلتا 24000 جنرال گلد | 35,800,000 | R410a, T1, سرد و گرم, موتور کوچک | |||||||||||||||||
کولر گازی پلاتینیوم 24000 جنرال گلد T1 | 37,400,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت جنرال گلد 24000 | 58,500,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت جنرال گلد 24000 اینورتر | 67,500,000 | R410a, T1, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 جنرال هاوس | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال هاوس 24000 اینورتر | 34,800,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 جنرال شکار | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال شکار 24000 طرح لبخند T3 | 35,300,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 گیبسون | |||||||||||||||||||
کولر گازی گیبسون 24000 اینورتر کنترل آمپر | 72,500,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
24000 گری | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری دیسنت 24000 | 48,000,000 | R410a, T1, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار 24000 GWH | 53,800,000 | WIFI, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اکسنت 24000 | 59,000,000 | R410, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اسفورماتیک 24000 | 62,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری کیوفورماتیک 24000 | 63,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 24000 GWH | 66,100,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری جی فورماتیک 24000 | 80,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری 24000 | 94,400,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 هایسنس | |||||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 24000 عادی T1 | 36,500,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی پنجره ای هایسنس 24000 | 41,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 24000 اینورتر T1 | 46,300,000 | R410a, T1, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 24000 عادی T3 | 46,500,000 | موتور بزرگ, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 ال جی | |||||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 24000 عادی | 55,500,000 | R410, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 24000 | 70,000,000 | R410, دوال اینورتر, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی ال جی کنترل آمپر 26000 دوال اینورتر BMP T4 | 79,500,000 | R410a, T4, دوال اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
کولر گازی ال جی دوال اینورتر 26000 کنترل آمپر AMP T4 | 80,000,000 | WIFI, R410a, T4, دوال اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر پلاس | |||||||||||||||||
کولر گازی ال جی آرت کول 26000 دوال اینورتر ART T4 | 81,500,000 | پنل مشکی, R410a, T4, آرت کول, دوال اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
24000 اجنرال | |||||||||||||||||||
کولر گازی اجنرال 24000 موتور بزرگ | 97,000,000 | R410a, T3, روتاری, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی اجنرال 24000 پیستونی | 115,000,000 | R22, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 پاناسونیک | |||||||||||||||||||
کولر گازی پاناسونیک 24000 | 65,500,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 سامسونگ | |||||||||||||||||||
کولر گازی سامسونگ 24000 | 48,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی سامسونگ 24000 اینورتر | 58,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 توشیبا | |||||||||||||||||||
کولر گازی توشیبا 24000 اینورتر | 71,500,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
24000 یونیوا | |||||||||||||||||||
کولر گازی پنجره ای 24000 یونیوا | 45,000,000 | تک فاز, R22, T3, روتاری, فقط سرد | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت یونیوا 24000 اولترا | 58,500,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت یونیوا 24000 اینورتر | 67,500,000 | R410a, T1, اینورتر, سرد و گرم |
30000
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30000 کریر | |||||||||||||||||||
کولر گازی کریر 30000 | 74,200,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
30000 ایوولی | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایوولی 30000 | 65,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
30000 جنرال برلین | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال برلین 30000 | 46,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی جنرال برلین 30000 اینورتر T3 | 60,200,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
30000 جنرال گلد | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال گلد ویتالی 30000 موتور سنگین T3 | 58,800,000 | موتور بزرگ, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
30000 جنرال شکار | |||||||||||||||||||
کولر گازی جنرال شکار 30000 طرح لبخند T3 | 41,300,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
30000 گری | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری کیوفورماتیک 30000 | 76,000,000 | WIFI, R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار 30000 GWH | 76,200,000 | WIFI, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 30000 GWH | 81,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری جی فورماتیک 30000 | 88,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
30000 هایسنس | |||||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 30000 عادی T1 | 55,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی هایسنس 30000 عادی T3 | 68,000,000 | موتور بزرگ, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
30000 اجنرال | |||||||||||||||||||
کولر گازی اجنرال 30000 اسکرول | 101,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
30000 یونیوا | |||||||||||||||||||
کولر گازی یونیوا اکسترا 30000 | 57,700,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی یونیوا اولترا 30000 | 57,700,000 | R410a, T3, سرد و گرم |
36000
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36000 کریر | |||||||||||||||||||
داکت اسپلیت کریر 36000 اینورتر دار موتور سنگین T3 | 117,300,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
36000 داما | |||||||||||||||||||
داکت اسپلیت داما 36000 اینورتردار کنترل آمپر | 99,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
36000 ایوولی | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایوولی 36000 | 70,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
36000 جنرال برلین | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده جنرال برلین 36000 | 99,500,000 | دو فن, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
36000 جنرال گلد | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده جنرال گلد 36000 اولترا T3 | 81,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
36000 گیبسون | |||||||||||||||||||
کولر گازی گیبسون 36000 اینورتر کنترل آمپر | 119,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
36000 گری | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری جی فورماتیک 36000 | 108,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 36000 GWH | 117,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری 36000 | 121,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری 36000 اسکرول | 130,000,000 | WIFI, تک فن, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری اینورتر دار 36000 | 135,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری اینورتر دار 36000 | 138,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری 36000 | 142,800,000 | WIFI, دو فن, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
36000 هایسنس | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده هایسنس 36000 | 84,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
36000 یونیوا | |||||||||||||||||||
داکت اسپلیت یونیوا اینورتر سه فاز 36000 | 68,000,000 | تک فن, R410a, اینورتر, سرد و گرم |
48000
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48000 کریر | |||||||||||||||||||
داکت اسپلیت کریر 48000 اینورتر دار موتور سنگین T3 | 161,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
48000 گری | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری 48000 اینورتر | 173,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, دوفن, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری 48000 اینورتر | 178,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم |
60000
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60000 کریر | |||||||||||||||||||
داکت اسپلیت کریر 60000 اینورتر دار موتور سنگین T3 | 169,500,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
60000 جنرال گلد | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده جنرال گلد 60000 اسکرول T3 | 126,500,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
60000 جنرال شکار | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده جنرال شکار 60000 | 121,800,000 | سه فاز, R410a, T3, دوفن, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده جنرال شکار 60000 اینورتر | 130,500,000 | R32, T3, دوفن, سرد و گرم | |||||||||||||||||
60000 گری | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری 60000 اینورتر | 185,500,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری 60000 اینورتر | 199,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم |
گری
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
گری 12000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری دیسنت 12000 | 33,500,000 | R410a, T1, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اکسنت 12000 | 34,000,000 | R410, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار 12000 GWH | 34,900,000 | WIFI, R410, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اسفورماتیک 12000 | 40,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری کیوفورماتیک 12000 | 41,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پرتابل 12000 عادی T1 | 41,500,000 | R290a, T1, روتاری, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 12000 GWH | 43,200,000 | WIFI, R410, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
گری 18000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری اکسنت 18000 | 42,500,000 | R410, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار 18000 GWH | 49,400,000 | WIFI, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اسفورماتیک 18000 | 53,000,000 | R410a, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری کیوفورماتیک 18000 | 56,500,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 18000 GWH | 57,800,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری جی فورماتیک 18000 | 71,500,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
گری 24000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری دیسنت 24000 | 48,000,000 | R410a, T1, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار 24000 GWH | 53,800,000 | WIFI, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اکسنت 24000 | 59,000,000 | R410, T1, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری اسفورماتیک 24000 | 62,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری کیوفورماتیک 24000 | 63,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 24000 GWH | 66,100,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری جی فورماتیک 24000 | 80,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری 24000 | 94,400,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
گری 30000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری کیوفورماتیک 30000 | 76,000,000 | WIFI, R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار 30000 GWH | 76,200,000 | WIFI, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 30000 GWH | 81,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی گری جی فورماتیک 30000 | 88,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
گری 36000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی گری جی فورماتیک 36000 | 108,000,000 | R410a, T3, فقط سرد | |||||||||||||||||
کولر گازی گری پلار اینورتر 36000 GWH | 117,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری 36000 | 121,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری 36000 اسکرول | 130,000,000 | WIFI, تک فن, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری اینورتر دار 36000 | 135,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری اینورتر دار 36000 | 138,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری 36000 | 142,800,000 | WIFI, دو فن, R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
گری 48000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری 48000 اینورتر | 173,000,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, دوفن, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری 48000 اینورتر | 178,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
گری 60000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی ایستاده گری 60000 اینورتر | 185,500,000 | WIFI, R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
داکت اسپلیت گری 60000 اینورتر | 199,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم |
کریر
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کریر 12000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی کریر 12000 | 31,400,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی پرتابل کریر 12000 موتور سنگین | 36,600,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی کریر اینورتر دار 12000 | 41,900,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی کریر 12000 اینورتر کنترل آمپر | 42,800,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
کریر 18000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی کریر 18000 | 42,800,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی کریر 18000 اینورتر کنترل آمپر | 56,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کریر 24000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی کریر 24000 | 50,000,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی کریر اینورتر دار 24000 کنترول آمپر | 66,500,000 | R410a, T3, اینورتر پلاس, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کریر 30000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی کریر 30000 | 74,200,000 | R410a, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کریر 36000 | |||||||||||||||||||
داکت اسپلیت کریر 36000 اینورتر دار موتور سنگین T3 | 117,300,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کریر 48000 | |||||||||||||||||||
داکت اسپلیت کریر 48000 اینورتر دار موتور سنگین T3 | 161,000,000 | R410a, T3, اینورتر, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کریر 60000 | |||||||||||||||||||
داکت اسپلیت کریر 60000 اینورتر دار موتور سنگین T3 | 169,500,000 | R410a, T3, سرد و گرم |
ال جی
نام محصول | قیمت | توضیحات بیشتر | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ال جی 12000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 12000 عادی | 33,200,000 | R410, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 12000 دوال اینورتر کنترل آمپر | 39,400,000 | WIFI, R410a, T3, دوال اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر | |||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 12000 دوال اینورتر | 49,000,000 | R410, دوال اینورتر, فقط سرد | |||||||||||||||||
ال جی 13000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 13000 دوال اینورتر | 56,000,000 | R410, دوال اینورتر, سرد و گرم, کنترل آمپر پلاس | |||||||||||||||||
ال جی 18000 | |||||||||||||||||||
کولر گازی ال جی 18000 عادی | 46,000,000 | R410, T3, سرد و گرم | |||||||||||||||||
ال جی 19000 | |||||||||||||||||||
