لیست قیمت تلویزیون
ال جی
مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ال جی 32 اینچ | |||||||||||||||||||
32LR650 | 18,500,000 | مصر | 6.2 | 2023 | HD | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
ال جی 43 اینچ | |||||||||||||||||||
43LM6370 | 22,200,000 | مصر | 6.4 | 2019 | FHD | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
43UR78006 | 25,100,000 | مصر | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
43UR80006 | 25,900,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
43UT80006 | 26,100,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
ال جی 48 اینچ | |||||||||||||||||||
48C1 | 61,000,000 | اندونزی | 8.5 | 2021 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 50 اینچ | |||||||||||||||||||
50UQ75006 | 28,800,000 | مصر | 6.4 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
50UR78006 | 29,500,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
50UR80006 | 29,900,000 | مصر | 6.9 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
50NANO75 | 30,500,000 | مصر | 6.8 | 2021 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
50UT80006 | 32,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
50NANO81T | 36,900,000 | لهستان | 7.1 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
ال جی 55 اینچ | |||||||||||||||||||
55UR8050 | 33,800,000 | مصر | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UR8006 | 34,000,000 | مصر | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UR78006 | 34,500,000 | مصر | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55NANO75 | 34,900,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UT80006 | 35,500,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55NANO846 | 38,700,000 | مصر | 7.0 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55UR81006 | 37,000,000 | اندونزی | 6.8 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UT8100 | 37,500,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55NANO81T | 38,000,000 | لهستان | 7.3 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55NANO776 | 38,800,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55UA85006 | 40,700,000 | مصر | 6.9 | 2025 | 4K | - | 60 هرتز | Web OS | |||||||||||
55QNED7S | 42,000,000 | اندونزی | 7.4 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55NANO80T | 41,300,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
55QNED80T | 42,800,000 | مصر | 7.5 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED806 | 43,000,000 | مصر | 7.7 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED816 | 43,000,000 | مصر | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED86T | 49,500,000 | مصر | 8.0 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED86T | 50,000,000 | اندونزی | 8.0 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55QNED80 | 50,500,000 | اندونزی | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
55C2 | 82,500,000 | اندونزی | 8.9 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
55C3 | 89,000,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
55C4 | 94,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 65 اینچ | |||||||||||||||||||
65UR78006 | 45,500,000 | مصر | 6.5 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UR80006 | 48,000,000 | مصر | 6.9 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UR8050 | 50,000,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UT80006 | 50,500,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UT80006 | 52,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65NANO763 | 51,000,000 | لهستان | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UT8100 | 52,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65NANO81T | 52,000,000 | مصر | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UT8050 | 52,300,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | - | 60 هرتز | Web OS | |||||||||||
65NANO82T | 53,000,000 | لهستان | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65NANO75 | 55,000,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65NANO80T | 57,000,000 | مصر | 7.1 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
65UA85006 | 59,800,000 | مصر | 9.2 | 2025 | 4K | IPS | 60 هرتز | Web OS | |||||||||||
65QNED80T | 62,500,000 | اندونزی | 7.5 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED756 | 66,800,000 | مصر | 7.4 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED816 | 69,000,000 | مصر | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED86T | 71,000,000 | مصر | 8.0 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED86T | 74,000,000 | اندونزی | 8.0 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED806 | 65,500,000 | مصر | 7.7 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED80 | 74,000,000 | اندونزی | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED86A | 83,000,000 | مصر | 8.2 | 2025 | 4K | - | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
65QNED916 | 93,500,000 | اندونزی | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
65C3 | 119,000,000 | لهستان | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65C3 | 119,000,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65C1 | 103,500,000 | اندونزی | 8.7 | 2021 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65C2 | 110,000,000 | اندونزی | 8.9 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65C4 | 128,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65G2 | 145,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
65G4 | 164,000,000 | اندونزی | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 75 اینچ | |||||||||||||||||||
75UR78006 | 68,000,000 | لهستان | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UQ80006 | 75,000,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75NANO75 | 73,000,000 | اندونزی | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75NANO766 | 73,000,000 | لهستان | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UR8050 | 75,000,000 | اندونزی | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UT8050 | 77,000,000 | اندونزی | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UT80006 | 73,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UR81006 | 78,000,000 | لهستان | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75NANO77 | 80,000,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75UR91006 | 80,000,000 | اندونزی | 7 | 2023 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75NANO796 | 81,000,000 | مصر | 6.8 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75UR9050 | 83,500,000 | اندونزی | 7.0 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75NANO81T | 85,000,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75NANO82T | 85,500,000 | لهستان | 7.2 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
75NANO84 | 89,000,000 | اندونزی | 7.1 | 2022 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED756 | 93,500,000 | اندونزی | 7.4 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED80 | 98,000,000 | اندونزی | 7.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED816 | 99,000,000 | مصر | 7.8 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED806 | 101,000,000 | اندونزی | 7.7 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED86T | 101,000,000 | اندونزی | 8.0 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED86T | 105,000,000 | مصر | 8.0 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
75QNED916 | 128,000,000 | اندونزی | 8.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
75QNED90T | 148,000,000 | اندونزی | 8.6 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
ال جی 77 اینچ | |||||||||||||||||||
77C3 | 185,000,000 | اندونزی | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77C3 | 154,000,000 | لهستان | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77C3 | 166,000,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77C4 | 194,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77C4 | 188,000,000 | لهستان | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77G4 | 242,000,000 | اندونزی | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77G2 | 258,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2022 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
77G5 | 388,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2025 | 4K | Evo | 165 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 83 اینچ | |||||||||||||||||||
83C3 | 254,000,000 | لهستان | 9.0 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
83C4 | 333,000,000 | اندونزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 86 اینچ | |||||||||||||||||||
86UR8050 | 105,000,000 | اندونزی | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86UT80006 | 106,000,000 | اندونزی | 7.7 | 2024 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86NANO81T | 106,000,000 | اندونزی | 7.9 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86UR78006 | 112,000,000 | مصر | 6.7 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86NANO84T | 124,000,000 | مصر | 7 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86NANO77 | 129,000,000 | مصر | 7.8 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
86QNED806 | 140,000,000 | اندونزی | 7.9 | 2022 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
86QNED86T | 143,000,000 | اندونزی | 8.1 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
86QNED816 | 150,000,000 | اندونزی | 8 | 2023 | 4K | ADS | 120 هرتز | Edge | Web OS | ||||||||||
86QNED86A | 195,000,000 | مصر | 9.2 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
86QNED99 | 337,000,000 | اندونزی | 8.9 | 2021 | 8K | ADS | 120 هرتز | Mini LED | Web OS | ||||||||||
ال جی 97 اینچ | |||||||||||||||||||
97G4 | 1,560,000,000 | کره | 9.5 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
97M4 | 3,060,000,000 | کره | 9.6 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Web OS | ||||||||||
ال جی 98 اینچ | |||||||||||||||||||
98UT9000 | 288,000,000 | چین | 7.8 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | Direct | Web OS | ||||||||||
98QNED89T | 380,000,000 | لهستان | 8.9 | 2024 | 4K | ADS | 120 هرتز | Direct | Web OS |
سونی
مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سونی 32 اینچ | |||||||||||||||||||
32W830K | 22,800,000 | مالزی | 6.3 | 2022 | HD | IPS | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
سونی 55 اینچ | |||||||||||||||||||
55X75K | 44,000,000 | ویتنام | 7.0 | 2022 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
55S30 | 55,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
55X85K | 57,500,000 | مالزی | 8 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
55X85L | 67,000,000 | مالزی | 8.3 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
55X90L | 86,000,000 | مالزی | 9.0 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
55XR70 | 131,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
55XR80 | 142,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
سونی 65 اینچ | |||||||||||||||||||
65X75K | 55,500,000 | ویتنام | 7.0 | 2022 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
65S30 | 70,500,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
65X85L | 94,000,000 | مالزی | 8.3 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
65X90K | 109,000,000 | مالزی | 8.7 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
65X90L | 110,500,000 | مالزی | 9.0 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
65XR70 | 165,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
65XR80 | 207,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
سونی 75 اینچ | |||||||||||||||||||
75X77L | 99,000,000 | ویتنام | 7.1 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
75X80L | 110,000,000 | مالزی | 7.3 | 2023 | 4K | ADS | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
75S30 | 112,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
75X85L | 124,500,000 | مالزی | 8.3 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
75X90L | 155,500,000 | مالزی | 9.0 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
75XR70 | 222,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
75XR90 | 347,000,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
75Z9J | 355,000,000 | ژاپن | 9.2 | 2021 | 8K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
سونی 77 اینچ | |||||||||||||||||||
77A80L | 224,000,000 | مالزی | 9.1 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
77XR80 | 337,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
سونی 83 اینچ | |||||||||||||||||||
83A80L | 367,000,000 | مالزی | 9.1 | 2023 | 4K | OLED | 120 هرتز | ندارد | Google TV | ||||||||||
سونی 85 اینچ | |||||||||||||||||||
85X85K | 142,000,000 | مالزی | 8 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
85S30 | 142,000,000 | مالزی | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Direct | Google TV | ||||||||||
85X90L | 220,000,000 | مالزی | 9.0 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
85XR70 | 340,000,000 | مالزی | 9.2 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
85Z9J | 435,000,000 | ژاپن | 9.2 | 2021 | 8K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
85X95L | 480,000,000 | مالزی | 9.4 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
85XR90 | 580,000,000 | مالزی | 9.6 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Google TV | ||||||||||
سونی 98 اینچ | |||||||||||||||||||
98BZ50L | 370,000,000 | چین | 8.5 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV | ||||||||||
98X90L | 570,000,000 | مکزیک | 9.0 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Google TV |
سامسونگ
مدل | قیمت | مونتاژ | امتیاز | سال | رزولوشن | پنل | رفرش ریت | بکلایت | سیستم عامل | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سامسونگ 43 اینچ | |||||||||||||||||||
43T5300 | 19,800,000 | مصر | 6.4 | 2020 | FHD | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 50 اینچ | |||||||||||||||||||
50CU7000 | 25,700,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
50DU7000 | 27,300,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
50DU8000 | 29,500,000 | مصر | 7.0 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
50DU8100 | 30,200,000 | مصر | 7.0 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 55 اینچ | |||||||||||||||||||
55TU8300 | 28,400,000 | مصر | 6.9 | 2020 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55AU7000 | 31,300,000 | مصر | 6.8 | 2021 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55DU7000 | 31,500,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55DU8000 | 34,000,000 | مصر | 7.0 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55Q70C | 49,200,000 | مصر | 7.8 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55Q70D | 52,000,000 | مصر | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
55Q80B | 53,700,000 | مصر | 8.3 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
55QN85C | 73,800,000 | مصر | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
55Q80C | 76,000,000 | مجارستان | 8.3 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
55QN95B | 96,000,000 | مصر | 9.2 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
55S90D | 102,000,000 | ویتنام | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 65 اینچ | |||||||||||||||||||
65DU7000 | 44,500,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65DU8000 | 46,500,000 | مصر | 7.0 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65DU8100 | 47,800,000 | مصر | 7.0 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65BU8500 | 49,000,000 | اسلواکی | 6.9 | 2022 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65Q60C | 58,800,000 | مصر | 7.4 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65Q60D | 58,800,000 | مصر | 7.5 | 2024 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65TU8300 | 67,800,000 | اسلواکی | 6.8 | 2020 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65Q70D | 70,500,000 | مصر | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
65Q80C | 81,500,000 | مجارستان | 8.3 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
65QN85C | 85,500,000 | مصر | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65Q80D | 90,500,000 | مجارستان | 8.4 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
65QN90A | 97,500,000 | مصر | 9.0 | 2021 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65QN90B | 123,000,000 | مجارستان | 9.0 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65QN90B | 120,000,000 | مصر | 9.0 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65QN90C | 133,000,000 | مصر | 8.9 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65QN800C | 139,000,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 8K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65QN800D | 152,000,000 | ویتنام | 9.1 | 2024 | 8K | VA | 165 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
65S90D | 152,000,000 | ویتنام | 9.1 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | - | Tizen | ||||||||||
65S95C | 162,000,000 | ویتنام | 9.3 | 2023 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Tizen | ||||||||||
65QN900D | 201,000,000 | مصر | 9.3 | 2024 | 8K | - | 240 هرتز, 60 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 75 اینچ | |||||||||||||||||||
75DU7000 | 63,500,000 | مصر | 6.9 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75CU7000 | 64,000,000 | مصر | 6.8 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75DU8000 | 70,500,000 | مصر | 7.0 | 2024 | 4K | IPS | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75Q60C | 93,500,000 | مصر | 7.4 | 2023 | 4K | VA | 60 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75Q70D | 99,500,000 | مصر | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75Q70C | 101,000,000 | مصر | 7.8 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
75QN85C | 133,000,000 | مصر | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
75Q80C | 135,000,000 | مجارستان | 8.3 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
75Q80B | 140,000,000 | مجارستان | 8.3 | 2022 | 4K | VA | 120 هرتز | FALD | Tizen | ||||||||||
75QN85D | 145,000,000 | مصر | 8.8 | 2024 | 4K | - | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
75QN90D | 233,000,000 | مصر | 9.2 | 2024 | 4K | - | 144 هرتز | - | Tizen | ||||||||||
75QN800C | 284,000,000 | مصر | 9.0 | 2023 | 8K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
75QN900D | 334,000,000 | مصر | 9.3 | 2024 | 8K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 83 اینچ | |||||||||||||||||||
83S90D | 303,000,000 | مصر | 9.2 | 2024 | 4K | OLED | 144 هرتز | ندارد | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 85 اینچ | |||||||||||||||||||
85DU8000 | 104,000,000 | مصر | 7.0 | 2024 | 4K | IPS | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
85Q70D | 131,000,000 | مصر | 7.9 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
85Q70C | 149,000,000 | مصر | 7.8 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
85QN70F | 207,000,000 | مکزیک | 8.9 | 2025 | 4K | VA | 120 هرتز, 144 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
85QN85C | 284,000,000 | مصر | 8.7 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
85LS03B | 298,000,000 | مجارستان | 7.9 | 2023 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
85QN90D | 315,000,000 | مصر | 9.2 | 2024 | 4K | - | 144 هرتز | - | Tizen | ||||||||||
85QN800D | 395,000,000 | مصر | 9.1 | 2024 | 8K | - | 165 هرتز, 60 هرتز | - | Tizen | ||||||||||
85QN900D | 703,000,000 | مصر | 9.3 | 2024 | 8K | VA | 120 هرتز | Mini LED | Tizen | ||||||||||
سامسونگ 98 اینچ | |||||||||||||||||||
98DU9000 | 283,000,000 | مصر | 7.8 | 2024 | 4K | VA | 120 هرتز | Edge | Tizen | ||||||||||
